物性表
- 標準グレード
- 透湿防水および帯電防止グレード
- PA6向け添加剤
一般物性:熱可塑性樹脂グレード
物性 | 条件 | 規格 | 単位 | 7233 | 7033 | 6333 | 5533 | 4033 | 4533 | 3533 | 2533 | ||||||||
ショア 硬度 |
Instantaneous | ISO 868/ ASTM D 2240 | ショア D | 69 | 69 | 64 | 54 | 42 | 46 | 33 | 27 | ||||||||
ショア A | - | - | - | - | 90 | 92 | 82 | 77 | |||||||||||
15秒後 | ISO 868/ ASTM D 2240 | ショア D | 61 | 61 | 58 | 50 | 35 | 41 | 25 | 22 | |||||||||
ショア A | - | - | - | - | 89 | 90 | 80 | 74 | |||||||||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
融点 | ISO 11357/ ASTM D 3418 | °C | 174 | 172 | 169 | 159 | 160 | 147 | 143.5 | 133.5 | |||||||||
ピカット軟化点 | 10N下 | ISO 306/ ASTM D 1525 | °C | 164 | 164 | 157 | 142 | 131 | 111 | 77 | 58 | ||||||||
平衡吸水 | 23℃、50%RH | ISO 62/ ASTM D 570 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
飽和吸水 | 23℃、24時間水中 | ISO 62/ ASTM D 570 | % | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
メルトインデックス | 235°C / 1kg | ISO 1133/ ASTM D 1238 | g/10 mn | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | ||||||||
線形熱膨張係数 | -40°Cから+140°C | ASTM D 696 | 10-5/°C | 12 | 16 | 14 | 17 | 19.5 | 20 | 21 | 20 | ||||||||
表面抵抗率 | IEC 60093/ ASTM D 257 | Ohm/sq | >1012 | ||||||||||||||||
体積抵抗率 | Ohm.cm |
ゴム材料物性:熱可塑性樹脂グレード
物性 | 条件 | 規格 | 相当規格 | 単位 | 7233 | 7033 | 6333 | 5533 | 4033 | 4533 | 3533 | 2533 | ||||||||||||
引張強度 | 10%伸長時 | v = 500 mm/min | ASTM D 638 | MPa | 28.7 | 21.6 | 14.2 | 10 | 5.1 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | ||||||||||||
50%伸長時 | 25 | 21.8 | 16.6 | 13.2 | 8.9 | 9.1 | 4.6 | 3.2 | ||||||||||||||||
100%伸長時 | 24.8 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.5 | 9.1 | 5.8 | 4.2 | ||||||||||||||||
引張永久歪み | 5%歪み | v = 500 mm/min | ISO 2285 | ASTM D 412 (メソッド A) |
% | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
10%歪み |
2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||
4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||
20%歪み | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | ||||||||||||||||
引裂き強度 | 切り欠きなし | ISO 34-1 | ASTM D 624 | kN/m | 194 | 177 | 147 | 135 | 116 | 115 | 78 | 66 | ||||||||||||
切り欠き付き | 166 | 149 | 127 | 106 | 85 | 77 | 50 | 44 | ||||||||||||||||
Taber摩耗 | H18/荷重 1kg/1000回転 | ISO 9352 | mm | 54 | 59 | 60 | 62 | 62 | 60 | 77 | 99 | |||||||||||||
耐磨耗性 | 10 N / 40 m | ISO 4649 | DIN 53516 | mm3 | - | - | 55 | 47 | 48 | 40 | 64 | 130 | ||||||||||||
反発特性 | ISO 4662 | DIN 53512 | - | - | 53 | 57 | 66 | 58 | 69 | 70 | ||||||||||||||
圧縮永久歪み (圧縮率25%) | 23℃、70時間 | ISO 815 | % | - | - | 47 | 43 | 32 | 37 | 22 | 19 | |||||||||||||
圧縮永久歪み (荷重9.3MPa) | 70℃、22時間 | ASTM D 395 (メソッド A) |
% | - | - | 5 | 10 | 21 | - | 54 | 62 | |||||||||||||
耐屈曲疲労性 | 20 °C – 100 000 flex | ISO 133 | mm | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | |||||||||||||
-20 °C – 50 000 flex | - | - | 14 | 9 | 4.5 | - | 2.5 | 2.5 |
プラスチック材料物性:熱可塑性樹脂グレード
物性 | 条件 | 規格 | 単位 | 7233 | 7033 | 6333 | 5533 | 4033 | 4533 | 3533 | 2533 | ||||||||
曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 513 | 390 | 285 | 170 | 77 | 86 | 21 | 12 | |||||||||
ASTM D 790 | MPa | 518 | 379 | 278 | 164 | 81 | 93 | 20 | 14 | ||||||||||
引張弾性率 | ISO 527 | MPa | 522 | 384 | 280 | 161 | 71 | 81 | 18 | 10 | |||||||||
ASTM D 638 | MPa | 521 | 383 | 287 | 160 | 74 | 79 | 20 | 10 | ||||||||||
引張降伏強度 | v = 50 mm/min | ASTM D 638 タイプIV | MPa | 26 | 22 | 18 | 12 | - | - | - | - | ||||||||
引張降伏伸び | % | 18 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
引張破断強度 | MPa | 56 | 54 | 53 | 52 | 40 | 42 | 39 | 32 | ||||||||||
引張破断伸び | % | ›300 | ›350 | ›350 | ›450 | ›450 | ›550 | ›600 | ›750 | ||||||||||
衝撃強度* (アイゾッド) +23℃ | ノッチなし | ASTM D 256 | J/m | 1380 p | 969 p | 607 p | N | N | N | N | N | ||||||||
ノッチあり | 192 c | 847 p | 554 p | N | N | N | N | N | |||||||||||
衝撃強度* (アイゾッド) -40℃ | ノッチなし ノッチあり |
ASTM D 256 | J/m | 2460 p | 2345 p | 1589 p | 1589 p | N | N | N | N | ||||||||
50 c | 50 c | 11 c | 1038 p | N | N | N | N | ||||||||||||
衝撃強度* (シャルピー) +23℃ | ノッチなし | ISO 179 | kJ/m2 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
ノッチあり | 15 c | 120 p | N | N | N | N | N | N | |||||||||||
衝撃強度 * (シャルピー) -30℃ | ノッチなし | ISO 179 | kJ/m2 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
ノッチあり | 10 c | 10 c | 20 c | N | N | N | N | N |
一般特性:特殊グレード
帯電防止 | ||||||||||||||||||||
物性 | 条件 | 規格 | 相当規格 | 単位 | MH 1657 | MV 1074 | MV 1041 | 5513 | MV 3000 | |||||||||||
ショア硬度 | Instantaneous | ISO 868 | ASTM D 2240 | ショア D | 40 | 40 | 60 | 58 | 35 | |||||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.02 | |||||||||||||
融点 | ISO 11357 | ASTM D 3418 | °C | 204 | 158 | 170 | 195 | 158 | ||||||||||||
ビカット軟化点 | 10N下 | ISO 306 | ASTM D 1525 | °C | 160 | - | - | 169 | - | |||||||||||
曲げ弾性率 | 23℃、50%RH | ISO 178 | ASTM D 790 | MPa | 80 | 80 | 270 | 180 | 45 | |||||||||||
引張破断強度 | v = 50 mm/min | ISO 527 | MPa | 32 | 30 | 44 | 60 | 35 | ||||||||||||
引張破断伸び | v = 50 mm/min | ISO 527 | % | ›500 | ›700 | 450 | 550 | 500 | ||||||||||||
平衡吸水率 | 23℃、50%RH | ISO 62 | ASTM D 570 | % | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 1.35 | 1 | |||||||||||
飽和吸水率 | 23℃、24時間水中 | ISO 62 | ASTM D 570 | % | 120 | 48 | 12 | 6.7 | 28 | |||||||||||
メルトインデックス | 235°C / 1kg | ISO 1133 | ASTM D 1238 | g/10 mn | 27 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||||
表面抵抗率 | IEC 60093 | ASTM D 257 | Ohm/sq | 1x109 | 3x109 | - | - | - | ||||||||||||
体積抵抗率 | Ohm.cm | 2x109 | 2.5x109 | - | - | - |